Auch dieses Jahr findet unser Radrennen wieder als Kriterium für alle Klassen, inkl. Anfängerrennen des 1. Schritt, auf der altbewährten 1km-Strecke statt. Für die weiblichen Klassen findet jeweils eine separate Wertung und Ehrung statt
Wir danken schon jetzt allen Sponsoren, Spendern und Beteiligten, die diese Radsportveranstaltung unterstützen und möglich machen.
Rennen | Uhrzeit | Klasse | Distanz |
Preis der Firma |
1.1 | 09:00 | Amateure* | 60 Rd. / 60 km | Sparkasse, Kaiserslautern |
2.1 |
10:45 |
Jugend U17 | 35 Rd. / 35 km | |
2.2 | 10:45 | Elite Frauen** | 35 Rd. / 35 km | |
3.1 | 11:55 | Schüler U15 | 25 Rd. / 25 km | |
3.2 | 11:55 | Schülerinnen U15 | 25 Rd. / 25 km | |
3.3 | 11:55 | weibliche Jugend U17 | 25 Rd. / 25 km | |
4.1 | 12:50 | 1. Schritt, Jg. 12-13 | 3 Rd. / 3 km | |
4.2 | 12:50 | 1. Schritt, Jg. 14-15 | 2 Rd. / 2 km | |
4.3 | 12:50 | 1. Schritt, Jg. 16-17 | 1 Rd. / 1 km | |
4.4 | 12:50 |
1. Schritt, Jg. 18- |
Zielgerade | |
5 | 14:00 | Schüler U11 | 10 Rd. / 10 km | Levicron, Kaiserslautern |
6 | 14:30 | Schüler U13 | 18 Rd. / 18 km | Waldemar Rusch, Queidersbach |
7 | 15:15 | Senioren 2, 3, 4 | 35 Rd. / 35 km | Frogblue, Kaiserslautern |
8 | 16:20 | CT und Elite Amateure* | 60 Rd. / 60 km | |
*Junioren U19 startberechtigt gemäß Leistungsklasse (WB Straße 2.1.6) **Juniorinnen U19 startberechtigt gemäß Leistungsklasse (WB Straße 2.2) |
Hier geht's zur Ausschreibung auf rad-net.de
Hauptsponsor
Sponsoren der Rennklassen
(zu den Webseiten der Sponsoren per Klick auf das Logo)
Sponsor der Begleitfahrzeuge