Nach der LVM Straße im Jubiläumsjahr 2019 und zweijähriger-Pandemie-bedingter Pause findet unser Radrennen wieder als Kriterium auf der altbewährten 1km-Strecke statt.
Gerne richten wir auch dieses Mal Rennen für alle Klassen aus, inkl. Anfängerrennen des 1. Schritt.
Wir danken schon jetzt allen Sponsoren, Spendern und Beteiligten, die diese Radsportveranstaltung unterstützen und möglich machen.
Rennen | Uhrzeit | Klasse | Distanz |
Preis der Firma |
1.1 | 09:00 | Amateure | 60 Rd. / 60 km | Sparkasse Kaiserslautern |
1.2 |
09:00 | Junioren U19 | 60 Rd. / 60 km | SWK Kaiserslautern |
2 |
10:45 |
Jugend U17 | 35 Rd. / 35 km | Easy Business Solutions GmbH |
3 | 11:55 | Schüler U15 | 25 Rd. / 25 km | BAWS GmbH, Mehlingen |
4.1 | 12:50 | 1. Schritt, Jg. 11-12 | 3 Rd. / 3 km | Waldemar Rusch, Queidersbach |
4.2 | 12:50 | 1. Schritt, Jg. 13-14 | 2 Rd. / 2 km | Waldemar Rusch, Queidersbach |
4.3 | 12:50 | 1. Schritt, Jg. 15-16 | 1 Rd. / 1 km | Waldemar Rusch, Queidersbach |
4.4 | 12:50 |
1. Schritt, Jg. 17- |
Zielgerade | Waldemar Rusch, Queidersbach |
5 | 14:00 | Schüler U11 | 8 Rd. / 8 km | Germann Fliesenlegerfachbetrieb |
6 | 14:30 | Schüler U13 | 15 Rd. / 15 km | Levicron GmbH, Kaiserslautern |
7 | 15:10 | Senioren 2, 3, 4 | 35 Rd. / 35 km | Frogblue AG, Kaiserslautern |
8 | 16:15 | CT und Elite Amateure | 60 Rd. / 60 km | Hermann Leis GmbH, Linden |
Hier geht's zur Ausschreibung auf rad-net.de
Hauptsponsor
Sponsoren der Rennklassen
(zu den Webseiten der Sponsoren per Klick auf das Logo)
Sponsor der Begleitfahrzeuge